1 | // Hocus-Pocus Castable Skills Database |
---|
2 | // |
---|
3 | // Structure of Database: |
---|
4 | // SkillID,DummyName,RequiredHocusPocusLevel,Rate |
---|
5 | |
---|
6 | //1,Basic Skill,1,0 |
---|
7 | |
---|
8 | //2,Sword Mastery,1,0 |
---|
9 | //3,Two-Handed Sword Mastery,1,0 |
---|
10 | //4,Increase HP Recovery,1,0 |
---|
11 | 5,Bash,1,5000 |
---|
12 | 6,Provoke,1,5000 |
---|
13 | 7,Magnum Break,1,5000 |
---|
14 | 8,Endure,1,5000 |
---|
15 | |
---|
16 | //9,Increase SP Recovery,1,0 |
---|
17 | 10,Sight,1,5000 |
---|
18 | 11,Napalm Beat,1,5000 |
---|
19 | 12,Safety Wall,4,5000 |
---|
20 | 13,Soul Strike,2,5000 |
---|
21 | 14,Cold Bolt,1,5000 |
---|
22 | 15,Frost Diver,2,5000 |
---|
23 | 16,Stone Curse,1,5000 |
---|
24 | 17,Fire Ball,2,5000 |
---|
25 | 18,Fire Wall,4,5000 |
---|
26 | 19,Fire Bolt,1,5000 |
---|
27 | 20,Lightning Bolt,1,5000 |
---|
28 | 21,Thunder Storm,2,5000 |
---|
29 | |
---|
30 | //22,Divine Protection,1,0 |
---|
31 | //23,Demon Bane,1,0 |
---|
32 | 24,Ruwach,1,5000 |
---|
33 | 25,Pneuma,6,5000 |
---|
34 | 26,Teleport,2,5000 |
---|
35 | 27,Warp Portal,4,5000 |
---|
36 | 28,Heal,1,5000 |
---|
37 | 29,Increase AGI,2,5000 |
---|
38 | 30,Decrease AGI,4,5000 |
---|
39 | 31,Aqua Benedicta,1,5000 |
---|
40 | 32,Signum Crucis,1,5000 |
---|
41 | 33,Angelus,1,5000 |
---|
42 | 34,Blessing,2,5000 |
---|
43 | 35,Cure,1,5000 |
---|
44 | |
---|
45 | //36,Enlarge Weight Limit,1,0 |
---|
46 | //37,Discount,1,0 |
---|
47 | //38,Overcharge,1,0 |
---|
48 | //39,Pushcart,1,0 |
---|
49 | 40,Item Appraisal,1,5000 |
---|
50 | 41,Vending,4,5000 |
---|
51 | 42,Mammonite,1,5000 |
---|
52 | |
---|
53 | //43,Owl?s Eye,1,0 |
---|
54 | //44,Vulture?s Eye,1,0 |
---|
55 | 45,Improve Concentration,4,5000 |
---|
56 | 46,Double Strafe,1,5000 |
---|
57 | 47,Arrow Shower,2,5000 |
---|
58 | |
---|
59 | //48,Double Attack,1,0 |
---|
60 | //49,Improve Dodge,1,0 |
---|
61 | 50,Steal,2,5000 |
---|
62 | 51,Hiding,2,5000 |
---|
63 | 52,Envenom,1,5000 |
---|
64 | 53,Detoxify,1,5000 |
---|
65 | |
---|
66 | 54,Resurrection,1,5000 |
---|
67 | |
---|
68 | //55,Spear Mastery,1,0 |
---|
69 | 56,Pierce,2,4000 |
---|
70 | 57,Brandish Spear,6,4000 |
---|
71 | 58,Spear Stab,1,4000 |
---|
72 | 59,Spear Boomerang,4,4000 |
---|
73 | 60,TwoHand Quicken,1,4000 |
---|
74 | 61,Counter Attack,2,4000 |
---|
75 | 62,Bowling Bash,6,4000 |
---|
76 | //63,Peco Peco Riding,1,0 |
---|
77 | //64,Cavalier Mastery,1,0 |
---|
78 | |
---|
79 | //65,Mace Mastery,1,0 |
---|
80 | 66,Imposito Manus,1,4000 |
---|
81 | 67,Suffragium,2,4000 |
---|
82 | 68,Aspersio,2,4000 |
---|
83 | 69,B.S Sacramenti,4,4000 |
---|
84 | 70,Sanctuary,2,4000 |
---|
85 | 71,Slow poison,1,4000 |
---|
86 | 72,Status Recovery,1,4000 |
---|
87 | 73,Kyrie Eleison,2,4000 |
---|
88 | 74,Magnificat,2,4000 |
---|
89 | 75,Gloria,4,4000 |
---|
90 | 76,Lex Divina,2,4000 |
---|
91 | 77,Turn Undead,2,4000 |
---|
92 | 78,Lex Aeterna,4,4000 |
---|
93 | 79,Magnus Exorcismus,6,4000 |
---|
94 | |
---|
95 | 80,Fire Pillar,2,4000 |
---|
96 | 81,Sighttrasher,2,4000 |
---|
97 | //82,Fire Ivy,1,0 |
---|
98 | 83,Meteor Storm,6,4000 |
---|
99 | 84,Jupiter Thunder,2,4000 |
---|
100 | 85,Lord of Vermilion,6,4000 |
---|
101 | 86,Water Ball,4,4000 |
---|
102 | 87,Ice Wall,2,4000 |
---|
103 | 88,Frost Nova,1,4000 |
---|
104 | 89,Storm Gust,6,4000 |
---|
105 | 90,Earth spike,1,4000 |
---|
106 | 91,Heaven?s Drive,2,4000 |
---|
107 | 92,Quagmire,4,4000 |
---|
108 | 93,Sense,1,4000 |
---|
109 | |
---|
110 | //94,Iron Tempering,1,0 |
---|
111 | //95,Steel Tempering,1,0 |
---|
112 | //96,Enchanted Stone Craft,1,0 |
---|
113 | //97,Oridecon Research,1,0 |
---|
114 | //98,Smith Dagger,1,0 |
---|
115 | //99,Smith Sword,1,0 |
---|
116 | //100,Smith Two-handed Sword,1,0 |
---|
117 | //101,Smith Axe,1,0 |
---|
118 | //102,Smith Mace,1,0 |
---|
119 | //103,Smith Knucklebrace,1,0 |
---|
120 | //104,Smith Spear,1,0 |
---|
121 | //105,Hilt Binding,1,0 |
---|
122 | //106,Ore Discovery,1,0 |
---|
123 | //107,Weaponry Research,1,0 |
---|
124 | 108,Weapon Repair,1,0 |
---|
125 | //109,Skin Tempering,1,0 |
---|
126 | 110,Hammer Fall,1,4000 |
---|
127 | 111,Adrenaline Rush,2,4000 |
---|
128 | 112,Weapon Perfection,4,4000 |
---|
129 | 113,Power-Thrust,4,4000 |
---|
130 | 114,Maximize Power,6,4000 |
---|
131 | |
---|
132 | 115,Skid Trap,1,4000 |
---|
133 | 116,Land Mine,2,4000 |
---|
134 | 117,Ankle Snare,2,4000 |
---|
135 | 118,Shockwave Trap,4,4000 |
---|
136 | 119,Sandman,4,4000 |
---|
137 | 120,Flasher,4,4000 |
---|
138 | 121,Freezing Trap,4,4000 |
---|
139 | 122,Blast Mine,4,4000 |
---|
140 | 123,Claymore Trap,6,4000 |
---|
141 | 124,Remove Trap,1,4000 |
---|
142 | 125,Talkie box,1,4000 |
---|
143 | //126,Beast Bane,1,0 |
---|
144 | //127,Falconry Mastery,1,0 |
---|
145 | //128,Steel Crow,1,0 |
---|
146 | 129,Blitz Beat,4,4000 |
---|
147 | 130,Detect,1,4000 |
---|
148 | 131,Spring Trap,1,4000 |
---|
149 | |
---|
150 | //132,Righthand Mastery,1,0 |
---|
151 | //133,Lefthand Mastery,1,0 |
---|
152 | //134,Katar Mastery,1,0 |
---|
153 | 135,Cloaking,2,4000 |
---|
154 | 136,Sonic Blow,2,4000 |
---|
155 | 137,Grimtooth,4,4000 |
---|
156 | 138,Enchant Poison,2,4000 |
---|
157 | 139,Poison React,2,4000 |
---|
158 | 140,Venom Dust,4,4000 |
---|
159 | 141,Venom Splasher,4,4000 |
---|
160 | |
---|
161 | //---JP2.0 Additional skill--- |
---|
162 | 142,First Aid,1,5000 |
---|
163 | 143,Act Dead,1,5000 |
---|
164 | //144,Moving HP-Recovery,1,0 |
---|
165 | //145,Attack Weak Point,1,0 |
---|
166 | 146,Auto Berserk,1,0 |
---|
167 | 147,Arrow Crafting,1,5000 |
---|
168 | 148,Arrow Repel,1,5000 |
---|
169 | 149,Throw Sand,1,5000 |
---|
170 | 150,Back sliding,1,5000 |
---|
171 | 151,Find Stone,1,5000 |
---|
172 | 152,Stone Fling,1,5000 |
---|
173 | 153,Cart Revolution,1,5000 |
---|
174 | 154,Change Cart,1,5000 |
---|
175 | 155,Crazy Uproar,1,5000 |
---|
176 | 156,Holy Light,1,5000 |
---|
177 | 157,Energy Coat,1,5000 |
---|
178 | |
---|
179 | //---EP4.0 Skill--- |
---|
180 | //210,Gank,1,0 |
---|
181 | 211,Mug,1,4000 |
---|
182 | 212,Back Stab,4,4000 |
---|
183 | //213,Stalk,1,0 |
---|
184 | 214,Sightless Raid,2,4000 |
---|
185 | 215,Divest Weapon,4,4000 |
---|
186 | 216,Divest shield,4,4000 |
---|
187 | 217,Divest armor,4,4000 |
---|
188 | 218,Divest helm,4,4000 |
---|
189 | 219,Snatch,4,4000 |
---|
190 | 220,Scribble,1,4000 |
---|
191 | 221,Piece,1,0 |
---|
192 | 222,Remover,4,4000 |
---|
193 | //223,Slyness,1,0 |
---|
194 | //224,Haggle,1,0 |
---|
195 | //225,Intimidate,1,0 |
---|
196 | |
---|
197 | //226,Axe Mastery,1,0 |
---|
198 | //227,Potion Research,1,0 |
---|
199 | 228,Prepare Potion,1,4000 |
---|
200 | 229,Bomb,2,4000 |
---|
201 | 230,Acid terror,2,4000 |
---|
202 | 231,Aid Potion,2,4000 |
---|
203 | 232,Summon Flora,4,4000 |
---|
204 | 233,Summon Marine Sphere,4,4000 |
---|
205 | 234,Alchemical Weapon,4,4000 |
---|
206 | 235,Synthesized Shield,4,4000 |
---|
207 | 236,Synthetic Armor,4,4000 |
---|
208 | 237,Biochemical Helm,4,4000 |
---|
209 | |
---|
210 | //238,Basis of Life,1,0 |
---|
211 | //239,Biotechnology,1,0 |
---|
212 | //240,Life Creation,1,0 |
---|
213 | //241,Cultivation,1,0 |
---|
214 | //242,Flame control,1,0 |
---|
215 | //243,Call Hommunculus,1,0 |
---|
216 | //244,Peaceful Rest,1,0 |
---|
217 | //245,Drillmaster,1,0 |
---|
218 | //246,Heal Hommunculus,1,0 |
---|
219 | //247,Resurrect Hommunculus,1,0 |
---|
220 | |
---|
221 | //248,Faith,1,0 |
---|
222 | 249,Guard,1,4000 |
---|
223 | 250,Smite,2,4000 |
---|
224 | 251,Shield boomerang,2,4000 |
---|
225 | 252,Shield Reflect,4,4000 |
---|
226 | 253,Holy cross,2,4000 |
---|
227 | 254,Grand cross,6,4000 |
---|
228 | 255,Sacrifice,4,4000 |
---|
229 | 256,Resistant Soul,2,4000 |
---|
230 | 257,Defending Aura,4,4000 |
---|
231 | 258,Spear Quicken,1,4000 |
---|
232 | |
---|
233 | //259,Iron fists,1,0 |
---|
234 | //260,Spiritual Cadence,1,0 |
---|
235 | 261,Summon Spirit Sphere,1,4000 |
---|
236 | 262,Absorb Spirit Sphere,1,4000 |
---|
237 | //263,Raging Triple Blow,1,0 |
---|
238 | 264,Snap,4,4000 |
---|
239 | //265,Dodge,1,0 |
---|
240 | 266,Occult Impact,2,4000 |
---|
241 | 267,Throw Spirit Sphere,2,4000 |
---|
242 | 268,Mental Strength,4,4000 |
---|
243 | 269,Root,2,4000 |
---|
244 | 270,Fury,2,4000 |
---|
245 | 271,Asura Strike,6,4000 |
---|
246 | 272,Raging Quadruple Blow,1,0 |
---|
247 | 273,Raging Thrust,1,0 |
---|
248 | |
---|
249 | //274,Study,1,0 |
---|
250 | 275,Cast Cancel,1,4000 |
---|
251 | 276,Magic Rod,1,4000 |
---|
252 | 277,Spell Break,2,4000 |
---|
253 | //278,Free Cast,1,0 |
---|
254 | 279,Hindsight,2,4000 |
---|
255 | 280,Endow Blaze,2,4000 |
---|
256 | 281,Endow Tsunami,2,4000 |
---|
257 | 282,Endow Tornado,2,4000 |
---|
258 | 283,Endow Quake,2,4000 |
---|
259 | //284,Dragonology,1,0 |
---|
260 | 285,Volcano,4,4000 |
---|
261 | 286,Deluge,4,4000 |
---|
262 | 287,Whirlwind,4,4000 |
---|
263 | 288,Magnetic Earth,4,4000 |
---|
264 | 289,Dispel,6,4000 |
---|
265 | 290,Hocus-pocus,4,4000 |
---|
266 | |
---|
267 | // Abracadabra Derivation Skill |
---|
268 | 291,Monocell,4,2500 |
---|
269 | 292,Class Change,8,2500 |
---|
270 | 293,Summon Monster,6,3500 |
---|
271 | 294,Orcish Face,4,5000 |
---|
272 | 295,Death,8,2000 |
---|
273 | 296,Fortune,6,4000 |
---|
274 | 297,Tame Monster,6,4000 |
---|
275 | 298,Question,4,5000 |
---|
276 | 299,Gravity,4,5000 |
---|
277 | 300,Level Up,10,500 |
---|
278 | 301,Instant Death,4,2000 |
---|
279 | 302,Full Recovery,8,3000 |
---|
280 | 303,Coma,4,4000 |
---|
281 | |
---|
282 | // Dancer / Bard commonness |
---|
283 | 304,Amp,1,0 |
---|
284 | 305,Encore,1,0 |
---|
285 | 306,Lullaby,1,0 |
---|
286 | 307,Mental Sensing,1,0 |
---|
287 | 308,Down Tempo,1,0 |
---|
288 | 309,Battle Theme,1,0 |
---|
289 | 310,Harmonic Lick,1,0 |
---|
290 | 311,Classical Pluck,1,0 |
---|
291 | 312,Power Chord,1,0 |
---|
292 | 313,Acoustic Rhythm,1,0 |
---|
293 | //314,Ragnarok,1,0 |
---|
294 | |
---|
295 | // Bard skill |
---|
296 | //315,Music Lesson,1,0 |
---|
297 | 316,Melody Strike,1,4000 |
---|
298 | 317,Unchained Serenade,1,0 |
---|
299 | 318,Unbarring Octave,2,4000 |
---|
300 | 319,Perfect Tablature,1,0 |
---|
301 | 320,Impressive Riff,1,0 |
---|
302 | 321,Magic Strings,1,0 |
---|
303 | 322,Song of Lutie,1,0 |
---|
304 | |
---|
305 | // Dancer skill |
---|
306 | //323,Dance Lessons,1,0 |
---|
307 | 324,Slinging Arrow,1,4000 |
---|
308 | 325,Hip Shaker,1,0 |
---|
309 | 326,Dazzler,2,4000 |
---|
310 | 327,Focus Ballet,1,0 |
---|
311 | 328,Slow Grace,1,0 |
---|
312 | 329,Lady Luck,1,0 |
---|
313 | 330,Gypsy's Kiss,1,0 |
---|